[미국] 필립스 램프, 파손으로 인한 화상 및 열상 사고 위험성으로 리콜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
제품명 | Metal Halide Lamp CDM330 | 등록일 | 2016-07-14 | ||
품목 | 가구 및 가구설비 | 구분 | 리콜정보 | ||
판매현황 | 2011년 5월부터 2012년 6월까지 약 87,000개 판매됨. | ||||
제품내용 | 리콜 제품은 필립스 에너지 Advantage Ceramic 메탈핼라이드램프로 모델명 CDM330 제품. 층고가 높은 공장, 유통업체, 사무실 등의 환경에서 기존에 사용되던 자기식안정기가 부착된 400W 쿼츠 메탈핼라이드램프를 대체하는 고효율 모델. 해당 제품은 투명램프, 불투명램프 두 종류가 있음. 램프 소켓 부분이나 유리 표면 위에 Philips 브랜드명, 날짜 코트, 와트(330W), 모델명(CDM330)이 새겨져 있음. 날짜코드가 다음 중 하나에 해당할 경우 리콜 대상임: 1E (2011년 5월) 1F (2011년 6월) 1G (2011년 7월) 1H (2011년 8월) 1J (2011년 9월) 1K (2011년 10월) 1L (2011년 11월) 1M (2011년 12월) | ||||
제조업체 | 미국 | 공급업체 및 유통업체 | Philips Lighting North America Corp., of Somerset, N.J. | ||
제품사진 |
![]() ![]() |
위해내용 및 조치방법
리콜일시 | 2016-05-24 |
---|---|
위해내용 | 바깥쪽 유리가 깨지면서 뜨거운 유리 조각이 떨어질 경우 화상 및 열상 위험성이 있음. |
조치내용 | 소비자는 리콜 제품 사용을 중지하고, 제조사와 연락하여 무상 교환을 받을 것. |
사고사례 | 제조사는 해당 제품이 깨졌다는 보고를 2건 접수함. 위해 사례는 보고된 바 없음. |
출처
제공기관 | CPSC |
---|---|
출처URL | http://www.cpsc.gov/en/Recalls/2016/Philips-Lighting-Recalls-Metal-Halide-Lamps/ |