[미국] 배수관 막힘용해제, 어린이 보호마개 불량으로 리콜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
제품명 | Liquid Plumr Pro-Strength Foaming Clog Fighter 외 2종 | 등록일 | 2016-07-18 | ||
품목 | 주방용품 및 생활용품 | 구분 | 리콜정보 | ||
판매현황 | 2012년 1월부터 2016년 5월까지 약 540만 개 판매됨. | ||||
제품내용 | 리콜 제품은 Liquid Plumr 배수관 막힘용해제 3종으로 약 9인치 높이의 17온스 병 제품임. 병 전면에는 Liquid Plumr 로고와 제품명이 인쇄되어 있음. 이번 리콜 대상에 포함되는 제품은 다음과 같음. Liquid Plumr Pro-Strength Foaming Clog Fighter(제품명 변경 전 명칭 Slow Flow Fighter), UPC Code 44600-00214, 오렌지색 병에 빨간 뚜껑 Liquid Plumr Pro-Strength Urgent Clear, UPC Code 44600-30548, 파란색 병에 빨간 뚜껑. Liquid Plumr Industrial Strength Urgent Clear, UPC Code 44600-31484, 검은색 병에 빨간 뚜껑. UPC 코드는 병 뒷면 왼쪽 아랫부분에 인쇄되어 있음. 2016년 3월 22일 이전에 생산된 제품만 리콜 대상에 해당됨. | ||||
제조업체 | 미국 | 공급업체 및 유통업체 | The Clorox Company, of Oakland, Calif. | ||
제품사진 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
위해내용 및 조치방법
리콜일시 | 2016-07-14 |
---|---|
위해내용 | 리콜제품의 어린이 보호마개가 제 역할을 하지 못해 어린이가 뚜껑을 열 수 있음. 이 경우 화학적 화상, 피부 및 눈 염증 등이 발생할 수 있음. 수산화나트륨이 들어있는 해당 제품은 중독방지포장법(Poison Prevention Packaging Act)에 따라 어린이 보호마개를 반드시 부착해야 함. |
조치내용 | 소비자는 즉시 리콜제품이 아이의 손에 닿지 않도록 하고, 제조사의 Liquid Plumr 콜센터와 연락하여 폐기 및 환불절차를 안내받을 것. |
사고사례 | 제조사는 어린이 보호마개가 제대로 작동하지 않은 사례를 8건 보고받음. 병에서 누액이 발생한 사고는 221건 보고됨. 부상 사고는 보고된 바 없음. |
출처
제공기관 | CPSC |
---|---|
출처URL | http://www.cpsc.gov/en/Recalls/2016/Three-Types-of-Liquid-Plumr-Clog-Removers-Recalled-by-The-Clorox-Company/ |