[유럽] 문신잉크, 발암 위험으로 리콜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
제품명 | Dynamic Black | 등록일 | 2018-01-04 | ||
품목 | 기타물품 | 구분 | 리콜정보 | ||
판매현황 | - | ||||
제품내용 | 플라스틱 병에 들은 검정색 문신 잉크 o 제품유형/모델번호: Colour index 77266 o 배치번호/바코드: (1) Lot 91024110,(2) Lot 91022050 | ||||
제조업체 | 영국 | 공급업체 및 유통업체 | - | ||
제품사진 |
![]() ![]() |
위해내용 및 조치방법
리콜일시 | 2017-11-24 |
---|---|
위해내용 | 다환방향족탄화수소(PAHs, 한 배치(batch) 측정치: 최대 7.6mg/kg, 다른 배치 측정치: 최대 20.9mg/kg)가 들어있음. 일부 PAHs는 발암 물질임. 유럽연합의 '영구화장 및 문신의 안전성 관련 결의(ResAP, (2008)1)'는 PAHs 총량이 0.5mg/kg를 넘지 않도록 권고함. |
조치내용 | 기타(유통업체에 강제 리콜) |
사고사례 | - |
출처
제공기관 | EUROPA |
---|---|
출처URL | https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=2642&Year=2017 |