[호주] Avon Cobra 오토바이 타이어, 이너라이너 수치 오류로 사고 위험 있어 리콜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
제품명 | Avon Cobra Chrome 240/50R16 Motorcycle Tyres | 등록일 | 2019-12-23 | ||
품목 | 자동차 및 관련용품 | 구분 | 리콜정보 | ||
판매현황 | 2018.12.1.~2019.6.30. 기간에 호주 전역의 여러 소매 매장에서 판매됨. | ||||
제품내용 | 각 타이어에는 사이드월에 DOT 타이어 식별 번호가 있음. 모든 타이어의 DOT 순서는 AT6D28로 시작해 날짜 코드로 끝남(각각 두 글자로 된 주와 연도 순으로 1418부터 2119까지의 숫자). 사진 참고 | ||||
제조업체 | - | 공급업체 및 유통업체 | Cooper Tire & Rubber Company Europe Ltd | ||
제품사진 |
![]() ![]() |
위해내용 및 조치방법
리콜일시 | 2019-12-20 |
---|---|
위해내용 | 이너라이너 두께가 얇아 타이어가 고장날 수 있음. 타이어압이 급격히 감소하고 오토바이를 통제하지 못해 사고 발생 위험이 높아짐. |
조치내용 | 소비자는 제품을 구입한 대리점에 연락해 타이어 무상 점검 및 교환을 받을 것. 리콜 대상 타이어는 타이어 점검 및 교환을 받기 전에는 고속 주행을 삼가도록 함. |
사고사례 | - |
출처
제공기관 | ACCC |
---|---|
출처URL | https://www.productsafety.gov.au/recall/cooper-tire-rubber-company-europe-ltd-avon-cobra-chrome-240-50r16-motorcycle-tyres |