[호주] Mickey Thompson 타이어, 사이드월 분리돼 사고 및 부상 위험으로 리콜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
제품명 | Mickey Thompson Deegan 38 | 등록일 | 2021-04-19 | ||
품목 | 자동차 및 관련용품 | 구분 | 리콜정보 | ||
판매현황 | 2018.7.10.~2021.3.1. 기간에 호주 전역에서 판매됨. | ||||
제품내용 | 모든 지형용 다목적 타이어. 각 타이어에는 교통부(DOT) 타이어 식별번호가 타이어 사이드월 하단에 있음. 리콜 대상 타이어는 DOT 번호가 UT YJ/Y1로 시작하며 4자리 날짜코드(2자리는 주, 2자리는 연도)로 끝남. o 타이어 사이즈 : 275/55R20, 275/65R18 o 제조일 : 2018.2.1.~2019.12.1. | ||||
제조업체 | - | 공급업체 및 유통업체 | Cooper Tire & Rubber Company | ||
제품사진 |
![]() |
위해내용 및 조치방법
리콜일시 | 2021-04-09 |
---|---|
위해내용 | 타이어가 불룩해지며 사이드월이 분리될 수 있음. 급격하게 타이어압이 낮아지거나 성능이 떨어질 수 있음. 이로 인해 차량을 제어하지 못하게 돼, 사고 위험이 높아지거나 차량 탑승자 및 다른 도로 이용자가 부상을 입을 위험이 높아질 수 있음. |
조치내용 | 판매업체에 연락해 제품 확인 후 무상 교환 |
사고사례 | - |
출처
제공기관 | ACCC |
---|---|
출처URL | https://www.productsafety.gov.au/recall/cooper-tire-rubber-company-cooper-discoverer-at3-4s-and-mickey-thompson-deegan-38-all-terrain-tyres |