[호주] Clariti 1회용 렌즈, 토릭 마크 정렬 오류로 시야 흐림 있어 리콜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
제품명 | Clariti 1 day toric (somofilcon A) soft contact lenses | 등록일 | 2021-05-26 | ||
품목 | 의약(외)품 및 의료용품 | 구분 | 리콜정보 | ||
판매현황 | - | ||||
제품내용 | 난시 교정 목적 1회용 소프트 콘택트렌즈 o 로트번호 : U0108940 (30 pk) W0106167 (5 pk) o 품목번호(모델, 부품 SKU) : U0108940: WHITE BOX CLARITI 1 DAY TORIC 8.60 14.3 -07.00 -1.25 180 30PK Rx W0106167: DIAGNOSTIC CLARITI 1 DAY TORIC 8.60 14.3 -07.00 -1.75 170 5PK Dx o 유통기한(expiry date) : U0108940: 31 Dec 2025 W0106167: 30 Nov 2025 o ARTG : 198658 o TGA 리콜 참조번호 : RC-2021-RN-01165-1 | ||||
제조업체 | - | 공급업체 및 유통업체 | Coopervision Australia Pty Ltd | ||
제품사진 |
위해내용 및 조치방법
리콜일시 | 2021-05-20 |
---|---|
위해내용 | 특정 로트 렌즈의 토릭(난시) 마크 정렬이 잘못됨. 원래는 6시 방향 위치이지만 렌즈의 약 43도 가장자리 위치에 있음. 마크의 길이, 깊이, 형태는 맞지만 위치가 잘못됨. 사용자는 렌즈 삽입 전에 문제를 식별할 가능성이 매우 낮음. 렌즈를 쓰면 흐릿하게 보이고 일시적인 불편함을 겪을 수 있음. 이는 다른 렌즈로 교체하면 해결되는 문제로 사용자의 안전과는 관계 없음. |
조치내용 | 제품을 반품한 뒤 교환이나 배상을 받을 것. |
사고사례 | 받은 바 없음. |
출처
제공기관 | TGA |
---|---|
출처URL | https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-report.aspx |