[미국] Hovertrax 2.0 호버보드, 배터리팩 과열돼 화재 위험으로 리콜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
제품명 | Hovertrax 2.0 Self-Balancing Scooters/Hoverboards with GLW Battery Packs | 등록일 | 2021-08-26 | ||
품목 | 스포츠 및 취미용품 | 구분 | 리콜정보 | ||
판매현황 | 2016.9.~2018. 기간에 237,300여개가 미국 전국의 월마트, 타겟, Toys R Us 등의 매장 및 월마트, 아마존 등 온라인에서 약 460달러 가격에 판매됨. | ||||
제품내용 | UL에 등재된 Hovertrax 2.0 브랜드 셀프 밸런싱 호버보드에 설치된 탈착 가능한 GLW 배터리팩에 대한 리콜임. GLW 배터리 팩은 ANSI/UL 표준 2271을 준수한다고 인증되었음. 호버보드는 연결된 두 발판 양쪽 끝에 바퀴 2개가 달려있으며, GLW 배터리팩으로 구동됨. 배터리 팩에는 큰 글씨로 GLW 이름이 적혀있음. 배터리팩에는 GLW로 시작하는 일련번호가 있으며, 배터리팩 상단 바코드 아래에 위치한 흰색 스티커에 프린트되어 있음. Hovertrax 2.0이 호버보드 전면에 프린트되어 있음. o 색상 : 검정, 검정 모노크롬, 파랑, 녹색, 빨강, 빨강 모노크롬, 흰색, 로즈 골드, 카모플라지(camouflage), 오션 블루, 보라, 멀티컬러 패턴 3종(스펙트럼, 갤럭시, 카본) o 제조기간 : 2016.9.~2017.8. o CPSC 리콜 번호 : 21-189 | ||||
제조업체 | (중국) | 공급업체 및 유통업체 | Razor USA LLC | ||
제품사진 |
![]() ![]() |
위해내용 및 조치방법
리콜일시 | 2021-08-25 |
---|---|
위해내용 | 호버보드 내 GLW 리튬이온 배터리 팩이 과열될 수 있음. 발연, 화재, 폭발 위험을 초래함. |
조치내용 | 소비자는 제품 사용을 즉시 중단하고 Razor사에 연락해 선불 박스를 받아 GLW 배터리백을 반품하고 무상 교환을 받을 것. |
사고사례 | 과열 사고 20건 이상이 접수됨. 일부는 연기 또는 화재가 발생했다고 제보함. 부상에 관한 제보는 없음. |
출처
제공기관 | CPSC |
---|---|
출처URL | https://www.cpsc.gov/Recalls/2021/Razor-USA-Recalls-GLW-Battery-Packs-Sold-with-Hovertrax-2-0-Self-Balancing-Hoverboards-Due-to-Fire-Hazard |