| [유럽] 태양광 센서등, 땜납부 납 과다 함유해 환경 위해로 제품 회수 조치 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 제품명 | Solar motion sensor light | 등록일 | 2024-09-27 | ||
| 품목 | 기타물품 | 구분 | 리콜정보 | ||
| 판매현황 | - | ||||
| 제품내용 | 검정색 태양전지 조명 o 포장: 검정색 박스 o Safety Gate 주의보 번호: INFO/00102/24 | ||||
| 제조업체 | (중국) | 공급업체 및 유통업체 | (스웨덴) | ||
| 제품사진 |
![]() ![]() |
||||
위해내용 및 조치방법
| 리콜일시 | 2024-09-13 |
|---|---|
| 위해내용 | 제품의 땜납부에 납 농도가 과도함(측정치: 중량당 최대 68.6%). 납은 환경에 위해를 초래함. |
| 조치내용 | 시장에서 제품 회수 |
| 사고사례 | - |
출처
| 제공기관 | Safety Gate |
|---|---|
| 출처URL | https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10014390?lang=en |










