| [미국] 양말, 부상 위험 있어 리콜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 제품명 | Fieldsheer Apparel Technologies Heated Socks | 등록일 | 2025-08-12 | ||
| 품목 | 의류 및 보석류 | 구분 | 리콜정보 | ||
| 판매현황 | 약 45,000개가 2021년 8월부터 2025년 6월까지 약 $80~$130의 가격으로 온/오프라인 매장에서 판매됨 | ||||
| 제품내용 | 발열 기능 있는 양말 메리노 울 소재의 검은색/회색, 회색/주황색, 회색/분홍색, 검은색/주황색 양말 2개의 리튬이온배터리와 충전케이블 동봉되며 양말에는 배터리를 넣을 수 있는 주머니와 지퍼가 부착되어 있음 모델명 : MWMS07, MWWS07, MWMS05 - MWMS05의 경우 열 조절용 리모컨 동봉됨 - MWMS07, MWWS07의 경우 블루투스 배터리팩이 포함됨 | ||||
| 제조업체 | 방글라데시 | 공급업체 및 유통업체 | - | ||
| 제품사진 | 
                	![]() ![]() ![]() ![]()  | 
            ||||
위해내용 및 조치방법
| 리콜일시 | 2025-08-07 | 
|---|---|
| 위해내용 | 착용 후 부상 위험 있어 리콜 고강도 활동 시 통증 및 불편함을 초래함 화상과 물집 및 부상 위험 있음 * 캐나다와 합동 리콜 https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/various-fieldsheer-branded-heated-socks-recalled-due-potential-blister-and-burn | 
| 조치내용 | 제품 사용 중단 및 전액환불 혹은 그에 준하는 보상 수령 위해 리콜업체에 연락 필요 | 
| 사고사례 | 11건의 부상 및 불편함 신고 접수됨. 4건의 화상 및 물집 발생 신고 접수 | 
출처
| 제공기관 | CPSC | 
|---|---|
| 출처URL | https://www.cpsc.gov/Recalls/2025/Fieldsheer-Apparel-Technologies-Recalls-Heated-Socks-Due-to-Injury-Hazard | 












