| [일본] 필박스재팬 바디 클렌저, 제품 사용 중 신체 위해 가능성 있어 리콜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 제품명 | o 제품명 : サマㅡズイブ フェミニンウォッシュ マルチベネフィット デイリㅡバランス - Summer's Eve Feminine Wash Multi-Benefit Daily Balance | 등록일 | 2025-09-16 | ||
| 품목 | 의약(외)품 및 의료용품 | 구분 | 리콜정보 | ||
| 판매현황 | o 판매현황 : 2025.03부터 2025.09까지 총 32,669개 판매됨 - 로트번호 / 판매수량 : 1525B15R1 / 5,772개 1525B16R1 / 6,076개 1525B17R1 / 6,211개 1525B18R1 / 6,407개 1525B23R1 / 5,045개 1525F01R1 / 3,167개 | ||||
| 제품내용 | o 제품 상세내용 : 여성용 바디워시 - 444ml 용량의 흰색/보라색 플라스틱 병 | ||||
| 제조업체 | 공급업체 및 유통업체 | o 유통업체 : ピルボックスジャパン株式會社 / 필박스 재팬 주식회사 - 東京都港區北靑山3-11-7 AOビル / 도쿄도 미나토구 기타아오야마 3-11-7 AO 빌딩 | |||
| 제품사진 |
![]() |
||||
위해내용 및 조치방법
| 리콜일시 | 2025-09-16 |
|---|---|
| 위해내용 | o 위해내용 : 제품 사용 중 신체 위해 가능성 있어 리콜 - 펌프 부분에 내장된 금속 스프링에 녹이 발생, 제품 내용물에 녹이 섞이는 것을 확인 - 녹 성분에는 철, 니켈 크롬이 포함되어 금속 알레르기 보유한 소비자들에게 피부증상 발생 가능성 있음 |
| 조치내용 | o 후속조치 : 제품 회수 및 환불 |
| 사고사례 | 사고사례 : 접수된 사고사례 없음 |
출처
| 제공기관 | CAA |
|---|---|
| 출처URL | https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rcl=00000034320&screenkbn=03 https://www.info.pmda.go.jp/rgo/MainServlet?recallno=2-12493 |









